FutureGuide®-SR15 シングルモードファイバ(ITU-T G.652 B準拠)
曲げ半徑15mmが可能なシングルモードファイバです。曲げ特性や力學特性に優れており、構內ケーブルとして高屈曲箇所への敷設が可能であり、モジュール?成端箱?機器內においてコンパクトな収納が可能となります。ITU-T G.652.B準拠。
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
光學特性
項目 | 単位 | FutureGuide®-SR15 |
---|---|---|
モードフィールド徑 at 1310nm | µm | 8.6±0.4 |
伝送損失 at 1310nm | dB/km | ≦0.35 |
伝送損失 at 1550nm | dB/km | ≦0.22 |
伝送損失 at 1625nm | dB/km | ≦0.23 |
曲げ損失(φ=30mm,10ターン at 1550nm) | dB | ≦0.50 |
ケーブルカットオフ波長 | nm | ≦1260 |
波長分散 (1285-1330nm) | ps/(nm?km) | ≦3.5 |
波長分散 (1550nm) | ps/(nm?km) | ≦18.0 |
零分散スロープ | ps/(nm2?km) | ≦0.092 |
零分散波長 | nm | 1300-1324 |
偏波モード分散* | ps/√km | ≦0.20 |
許容曲げ半徑 | mm | ≧15 |
スクリーニングレベル | % | ≧1.5 |
*フリーテンションでの値
**素線の特性値であり、光コード、光ケーブルの特性値については別途お問い合わせください。