酸素濃度モニタ

倉庫、船倉、マンホール、地下室など、密閉された場所の酸欠監視に最適です。
酸素濃度が18%以下になると警報を発して危険を知らせます。連続で3年以上ご使用いただけます。
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
型式 | FCX-OM2 |
---|---|
形態 | 設置型(壁取付けタイプ) |
表示方法 | デジタル3桁 |
測定レンジ | 10?25%O2 |
総合精度 | ±1%O2 |
応答速度 | 30秒(90%応答値) |
外部出力 | なし |
警報機能 | ブザー(18%O2以下) |
リレー接點 | 有 |
サンプリング方法 | 自然拡散方式 |
使用溫度 | 0?40℃ |
使用電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 5W |
外形寸法 | 140W × 150H × 60D |
重量 | 600g |
※本製品のご使用に際しては年1回程度の保守?校正をお奨めします。