FDMシリーズ
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
特長

- 差圧モデル、表面実裝スタイル
- 重量 : 1.2g

型式

測定圧力範囲(kPa) | 型式 |
---|---|
-13.79?13.79 | FDM-02PDSR |
-34.47?34.47 | FDM-05PDSR |
-48.26?48.26 | FDM-07PDSR |
-103.4?103.4 | FDM-15PDSR |
-206.8?206.8 | FDM-30PDSR |
-344.7?344.7 | FDM-50PDSR |
-482.6?482.6 | FDM-70PDSR |
-827.4?827.4 | FDM-120PDSR |
仕様
型式 | 02PD | 05PD | 07PD | 15PD | 30PD | 50PD | 70PD | 120PD | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用條件および推奨動作條件 | ||||||||||
圧力の種類 | 差圧 | ? | ||||||||
定格圧力 | 13.79 | 34.47 | 48.26 | 103.4 | 206.8 | 344.7 | 482.6 | 827.4 | kPa | |
測定圧力範囲 | -13.79 ?13.79 |
-34.47 ?34.47 |
-48.26 ?48.26 |
-103.4 ?103.4 |
-206.8 ?206.8 |
-344.7 ?344.7 |
-482.6 ?482.6 |
-827.4 ?827.4 |
kPa | |
精度保証溫度 | 0?50 | ℃ | ||||||||
圧力媒體 | 非腐食性気體(液體には使用できません) | ? | ||||||||
駆動電流(定電流) | 1.5 | mADC | ||||||||
絶対最大定格 | ||||||||||
最大負荷圧力(差圧)※1 | 定格圧力の2倍 | 定格圧力 の1.5倍 |
? | |||||||
最大印加圧力(Port1) |
||||||||||
最大印加圧力(Port2) |
||||||||||
最大駆動電流 | 3.0 | mADC | ||||||||
使用溫度 | -20?100 | ℃ | ||||||||
保存溫度 | -40?120 | ℃ | ||||||||
使用濕度 | 30?80(結露しないこと) | %RH | ||||||||
電気的性能(駆動電流 1.5mADC定電流、溫度 Ta=25℃) | ||||||||||
出力スパン電圧※2 | 60?140(at 0kPa?定格圧力) | mV | ||||||||
オフセット電圧 | ±20(at 0kPa) | mV | ||||||||
ブリッジ抵抗 | 4000?6000 | Ω | ||||||||
応答速度 | 2(參考値) | msec | ||||||||
精度 | オフセット電圧溫度特性 | ±5 | %FS/0 ?50℃ |
|||||||
感度溫度特性 | 2.5 | |||||||||
直線性 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.6 | %FS | |||||
圧力ヒステリシス | ±0.4 | ±0.2 | ±0.4 | %FS |
※2 Port2 圧力をリファレンスとした出力。