フィルムアンテナ
- お見積り、導入のご相談などはこちらからお問い合わせください。
- お問い合わせ
特長
- ガラスとの密著性が高い
- 細線アンテナ回路採用により透明度が高い
- 薄いPETフィルム上に自由な形狀に導電回路アンテナ回路を引き回すことが出來る
- 低抵抗の導電回路を実現できる
- 幅広いデザイン性を実現できる
- かとう性が高いため曲面への貼り付け性に優れる
- 太陽光による変色無し
用途
- ウインド貼り付けダイバーシティアンテナ
⇒FM-VICS、ATV、DTV(ワンセグ、フルセグ)、GPS - RF-IDタグ用アンテナ
仕様
構造

材質
材質 | 厚さ | |
---|---|---|
フィルム | PET | 25~188μm |
導電回路 | 銀 | 約10μm |
回路保護 | クリアレジスト | 約10μm |
特性
試験項目 | 試験內容 | 特性 | |
---|---|---|---|
密著性 | フロートガラスとの剝離強度 | 20N/25mm 以上 | |
回路抵抗値 | 回路幅1mm、回路長さ100mmの導電抵抗値 | 約2Ω以下 | |
全光透過率 | スライドガラスにフィルムアンテナを貼り付けて測定 | 約 90% ※ 注 | |
耐環境性 | 耐候性 | サンシャインウェザーメーターに300時間放置 | 変退色 無 し |
紫外線カーボンフェードメーターに400時間放置 | 変退色無し | ||
耐熱試験 | 80℃ | 寸法変化無し 変退色無し 導電抵抗変化率10%以下 |
|
耐濕熱試験 | 50℃×95%RH | ||
濕熱サイクル試験 | -30~80℃~50℃×90%RH |
※ 注 全光 透過率 はPET 厚 さにより 異 なります

